Information zur Wohnung. Die Räume
Das grosse Schlafzimmer mit Balkon (gut geeignet für Raucher, da rauchen in der Wohnung nicht erlaubt ist) und Grünblick hat ein Doppelbett (180 x 200cm). In diesem Zimmer befindet sich auch der Fernseher. Eine gemütliche Leseecke mit Sofa und Sessel dienen der individuellen Entspannung.
Das zweite Schlafzimmer verfügt über zwei separate Betten, jedes mit jeweils einem vollwertigen Ausziehbett. Ein kleiner Schreibtisch, ein paar Korbsessel und ein Schrank runden die Ausstattung ab.
Küche und Bad
Die voll ausgestattete Wohnküche verfügt über vier Kochplatten (Ceranfelder), Ofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühlschrank mit separatem Gefrierfach, Waschmaschine. Zwei grosse zusammengestellte Tische bieten 6 Personen mehr als ausreichend Platz. Hier kann man zusammen kochen und essen.
Das Bad ist ausgestattet mit Badewanne und Handtuchtrockner. Ein Fön ist vorhanden.
Ausstattung
- Schlafzimmer 1: Doppelbett. Kommode. Smart-TV UHD. Internetzugang (W-Lan Wireless). Sitzecke: Zweiersofa, Sessel.
Schlafzimmer 2: Zwei Einzelbetten. Kleiderschrank. Arbeitstisch.
- Wohnküche: Ofen, 4 Kochplatten (Ceran), Kühlschrank mit Gefrierfach. Töpfe und Pfannen, Besteck, Teller, Gläser. Kaffeemaschine. Toaster. Bügeleisen und Bügelbrett (eventuell bei der Schlüsselübergabe nachfragen).
- Bad: Badewanne, Waschbecken, Toilette. Handtuchtrockner, Haartrockner. Handtücher und Bettwäsche sind im Preis inbegriffen.
- Waschmaschine und Trockner sind im Kellerabteil untergebracht. Gäste haben Zugang dazu, sollten sich bei der Schlüsselübergabe noch einmal kurz informieren.
Fotos
Preise für Aufenthalte ab 91 Tagen.
Monatlich (Wohnen auf Zeit, möbliert, warm, mindestens 3 Monate oder 92 Tage) |
2400€ |
Die Wohnung steht auch für einen Austausch zur Verfügung, dann sind kürzere Aufenthalte möglich. Melden Sie sich einfach, vielleicht passt es ja. |
Anfragen und Buchen
Verfügbarkeit
Dec 2024 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Apr 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Jul 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Sep 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oct 2025 (Jan) |
---|
M | D | M | D | F | S | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Öffentliche Verkehrsmittel
U-Bahn: 500 Meter. U5 Richtung Alexanderplatz, 10 Minuten.
Bus: 10 Meter. Linie 240, Richtung Ostkreuz (2 Haltestellen) oder Ostbahnhof (10 Minuten).
S-Bahn Warschauer Strasse: 1,2 Kilometer, 15 Minuten
S-Bahn Ostkreuz: 1,2 Kilometer, 15 Minuten